2024-2025赛季意甲实时排名 · 数据每日更新
截至最新轮次,意甲20支球队积分排名一览
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 34 | 26 | 5 | 3 | 72 | 28 | +44 | 83 |
| 2 | 国际米兰 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 30 | +48 | 78 |
| 3 | 亚特兰大 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 35 | +35 | 73 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 28 | +30 | 69 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 40 | +22 | 65 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 42 | +13 | 60 |
| 7 | 罗马 | 34 | 17 | 7 | 10 | 52 | 41 | +11 | 58 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 40 | +10 | 56 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 42 | +6 | 53 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 38 | +4 | 48 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 45 | -5 | 44 |
| 12 | 莱切 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 42 |
| 13 | 乌迪内斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 14 | 恩波利 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 46 | -12 | 38 |
| 15 | 热那亚 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 48 | -16 | 36 |
| 16 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 50 | -20 | 34 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 55 | -25 | 30 |
| 18 | 莱切 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 52 | -24 | 28 |
| 19 | 萨勒尼塔纳 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 62 | -40 | 20 |
| 20 | 萨索洛 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 68 | -43 | 16 |
主场:马拉多纳球场 | 成立:1926年
那不勒斯本赛季表现强势,在主教练孔蒂带领下攻守兼备,以83分领跑积分榜。奥斯梅恩、克瓦拉茨赫利亚等核心球员发挥出色,是本赛季意甲冠军最有力争夺者。
主场:梅阿查球场 | 成立:1908年
国际米兰作为上赛季冠军,本赛季继续保持强劲竞争力。劳塔罗·马丁内斯领衔锋线,中场巴雷拉、恰尔汗奥卢组织有序,球队整体实力深厚,与那不勒斯展开激烈冠军争夺。
主场:安联球场 | 成立:1897年
尤文图斯本赛季在阿莱格里执教下稳扎稳打,弗拉霍维奇领衔攻击线,防守端表现稳健。虽然与榜首有一定差距,但仍稳居欧冠区,是意甲最具底蕴的球队之一。
主场:圣西罗球场 | 成立:1899年
AC米兰本赛季在皮奥利带领下重返欧冠区,莱奥、吉鲁等攻击手状态火热。球队在经历了几个赛季的低谷后重新崛起,展现了红黑军团的传统实力与韧性。
本赛季意甲联赛进球最多的球员排名
国际米兰 | 阿根廷
那不勒斯 | 尼日利亚
尤文图斯 | 塞尔维亚
AC米兰 | 葡萄牙
国际米兰 | 法国
萨索洛 | 意大利
那不勒斯 | 格鲁吉亚
AC米兰 | 法国
亚特兰大 | 意大利
罗马 | 英格兰
接下来几轮意甲重点比赛安排
2024-12-15 | 意甲第16轮
2024-12-14 | 意甲第16轮
2024-12-13 | 转会动态
2024-12-12 | 保级分析
2024-12-11 | 球员荣誉